市场全览策略总览
策略总览
策略排行
| 排名 | 策略名称 | 净值 | 日涨跌 | 累计收益↓ | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多因子综合策略 | 1.2846 | 0.00% | +28.46% | 19.76% |
| 2 | 网格交易策略 | 1.2433 | 0.00% | +24.33% | 9.91% |
| 3 | 短期突破策略 | 1.2375 | -0.74% | +23.75% | 8.92% |
| 4 | 动量轮动策略 | 1.1887 | 0.00% | +18.87% | 6.04% |
| 5 | 趋势跟踪策略 | 1.1232 | 0.00% | +12.32% | 2.01% |
超额收益
净值归一化对比(近30日)
超额收益分析
| 策略 | 累计收益 | 基准收益 | 超额收益 | 信息比率 |
|---|---|---|---|---|
| 多因子综合策略 | +28.46% | -3.01% | +31.47% | -3.51 |
| 短期突破策略 | +23.75% | -3.01% | +26.76% | 3.90 |
| 动量轮动策略 | +18.87% | -3.01% | +21.88% | 1.49 |
| 趋势跟踪策略 | +12.32% | -3.01% | +15.33% | 1.28 |
| 网格交易策略 | +24.33% | -3.01% | +27.34% | 0.01 |
持仓全景
跨策略持仓汇总
| 代码 | 名称 | 持有策略数 | 总权重% | 市值 | 持有策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511880 | 银华日利 | 5 | 325.6 | 195.6万 | 多因子综短期突破动量轮动趋势跟踪网格交易 |
| 501018 | 南方原油LOF | 1 | 0.0 | 179 | 多因子综 |
| 510300 | 沪深300ETF | 1 | 99.7 | 62.0万 | 网格交易 |
| 512880 | 证券ETF | 1 | 0.0 | 217 | 多因子综 |
| 513050 | 中概互联网ETF | 1 | 0.0 | 219 | 多因子综 |
| 513130 | 恒生科技ETF | 1 | 0.0 | 176 | 多因子综 |
| 518880 | 黄金ETF | 1 | 74.6 | 46.2万 | 短期突破 |